08-11 июля 2011 г.
г. Харьков
Место проведения: Аэродром Коротич
Комплекс: P-11 и Национальный
Положение соревнований и предварительная регистрация
Результаты соревнований комплекс P-11
№ | Ф.И.О. спорстмена | Город, Клуб | 1-й тур | 2-й тур | 3-й тур | 4-й тур | Сумма |
1-й тур финал |
2-й тур финал |
Сумма | Место | ||||||||
1 | Роговой Юрий | Киев | 1420 | 1000 | 1454 | 1000 | 1468 | 1000 | 1436 | 1000 | 3000 | 1000 | 1627 | 1000 | 1607 | 1000 | 1000 | 2000 | 1 |
2 | Макаров Валерий | Киев | 1371 | 965 | 1404 | 966 | 1398 | 952 | 1342 | 935 | 2883 | 961 | 1560 | 959 | 1607 | 1000 | 1000 | 1961 | 2 |
3 | Гаврильченко Андрей | Одесса | 1221 | 860 | 1316 | 905 | 1390 | 947 | 1335 | 930 | 2782 | 927 | 1387 | 852 | 1353 | 842 | 852 | 1779 | 3 |
4 | Тарновский Игорь | Киев | 1162 | 818 | 1200 | 825 | 1234 | 841 | 1215 | 846 | 2512 | 837 | 1344 | 826 | 1230 | 765 | 826 | 1663 | 4 |
5 | Паламарчук Александр | Одесса | 1042 | 734 | 1107 | 761 | 1193 | 813 | 1163 | 810 | 2384 | 795 | 795 | 5 | |||||
6 | Ткачук Александр | Харьков | 1050 | 739 | 1142 | 785 | 1109 | 755 | 1083 | 754 | 2295 | 765 | 765 | 6 | |||||
7 | Гончар Виталий | Киев | 1021 | 719 | 1025 | 705 | 1066 | 726 | 1041 | 725 | 2170 | 723 | 723 | 7 | |||||
8 | Ильюшин Александр | Черкассы | 318 | 224 | 939 | 646 | 856 | 583 | 884 | 616 | 1845 | 615 | 615 | 8 | |||||
9 | Махницкий Михаил | Чернигов | 0 | 0 | 887 | 610 | 914 | 623 | 866 | 603 | 1836 | 612 | 612 | 9 |
Скачать все полетные листы по комплексу P-11
Скачать все полетные листы по комплексу F-11
Результаты соревнований комплекс Национальный
№ | Ф.И.О. спорстмена | Город, Клуб | 1-й тур | 2-й тур | 3-й тур | 4-й тур | Сумма | Место | ||||
1 | Павлович Александр | Киев | 1038 | 1000 | 1040 | 1000 | 1014 | 1000 | 978 | 974 | 3000 | 1 |
2 | Ткачук Валерий | Харьков | 828 | 798 | 973 | 936 | 955 | 942 | 825 | 822 | 2699 | 3 |
3 | Гужвинский Дмитрий | Харьков | 904 | 871 | 940 | 904 | 940 | 927 | 1004 | 1000 | 2831 | 2 |
4 | Коротенко Василий | Харьков | 643 | 619 | 654 | 629 | 728 | 718 | 0 | 0 | 1966 | 4 |
Скачать все полетные листы по комплексу Национальный
Фото-видео отчет на сайте izStory.com
Фотогаллерея
View the embedded image gallery online at:
http://f3a.com.ua/2011/218-2009-11-23-11-29-28-5167553#sigProGalleriafd2985d98f
http://f3a.com.ua/2011/218-2009-11-23-11-29-28-5167553#sigProGalleriafd2985d98f