Тестирование винтов для F3A мотор Хакер 13XL:
| Винт | Мах. ток ампер | Мощность ватт |
| АРС 20х12W | 68,7 | 2450 |
| карбон 20х13 | 72,3 | 2573 |
| АРС 20х13 | 70,7 | 2480 |
| АРС 21х12W | 72,6 | 2570 |
| АРС 20х15 | 77,3 | 2698 |
| карбон 20,5х12W | 64,1 | 2271 |
Тестирование провел Александр Паламарчук.


