2 -5 сентября 2011 г. г. Киев
Комплекс: P-11 и Национальный
Положение соревнований и предварительная регистрация
Результаты соревнований комплекс P-11
| Место | Фамилия Имя | № пилота | 1 тур P-11 | 2 тур P-11 | 3 тур P-11 | Сумма | 1 тур F-11 | 2 тур F-11 | Лучший F-11 | ИТОГО | |||||
| 1 | Роговой Юрий | 13 | 1398 | 964 | 1442 | 990 | 1452 | 1000 | 1990 | 1569 | 1000 | 1653 | 1000 | 1000 | 2990 |
| 2 | Ступак Владимир | 14 | 1450 | 1000 | 1456 | 1000 | 1407 | 969 | 2000 | 1470 | 937 | 1612 | 975 | 975 | 2975 |
| 3 | Макаров Валерий | 16 | 1377 | 950 | 1359 | 933 | 1369 | 943 | 1892 | 1336 | 851 | 1449 | 877 | 877 | 2769 |
| 4 | Гаврильченко Андрей | 15 | 1262 | 870 | 1323 | 909 | 1352 | 931 | 1840 | 1417 | 903 | 1428 | 864 | 903 | 2743 |
| 5 | Шпиталенко Вадим | 19 | 1236 | 852 | 1261 | 866 | 1258 | 866 | 1732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1732 |
| 6 | Тарновский Игорь | 24 | 1223 | 843 | 1150 | 790 | 1272 | 876 | 1719 | - | - | - | - | - | 1719 |
| 7 | Михрин Александр | 12 | 1226 | 846 | 1226 | 842 | 1234 | 850 | 1695 | - | - | - | - | - | 1695 |
| 8 | Ткачук Александр | 21 | 1173 | 809 | 1187 | 815 | 1186 | 817 | 1632 | - | - | - | - | - | 1632 |
| 9 | Мельников Владимир | 20 | 1127 | 777 | 1154 | 793 | 1185 | 816 | 1609 | - | - | - | - | - | 1609 |
| 10 | Козельцев Игорь | 22 | 1064 | 734 | 1153 | 792 | 1139 | 784 | 1576 | - | - | - | - | - | 1576 |
| 11 | Павлович Александр | 17 | 1061 | 732 | 1103 | 758 | 1176 | 810 | 1567 | - | - | - | - | - | 1567 |
| 12 | Паламарчук Александр | 18 | 1028 | 709 | 1091 | 749 | 1154 | 795 | 1544 | - | - | - | - | - | 1544 |
| 13 | Ильюшин Александр | 11 | 968 | 668 | 1122 | 771 | 1076 | 741 | 1512 | - | - | - | - | - | 1512 |
| 14 | Махницкий Михаил | 23 | 1054 | 727 | 996 | 684 | 1051 | 724 | 1451 | - | - | - | - | - | 1451 |
Скачать все полетные листы по комплексу P-11 и F-11
Результаты соревнований комплекс Национальный
| Место | Фамилия Имя | № пилота | 1 тур | 2 тур | 3 тур | Сумма 2-х лучших | |||
| 1 | Шпиталенко Денис | 3 | 1187 | 1000 | 1187 | 1000 | 1308 | 1000 | 2000 |
| 2 | Максименков Владислав | 7 | 1156 | 974 | 1187 | 1000 | 1217 | 930 | 1974 |
| 3 | Толвай Василий | 6 | 1121 | 944 | 1178 | 992 | 1207 | 923 | 1937 |
| 4 | Комендо Вадим | 1 | 998 | 841 | 1043 | 879 | 1122 | 858 | 1736 |
| 5 | Сарафанов Борис | 8 | 861 | 725 | 908 | 765 | 1014 | 775 | 1540 |
| 6 | Василенко Александр | 5 | 788 | 664 | 834 | 703 | 1019 | 779 | 1482 |
| 7 | Пузанов Алексей | 4 | 718 | 605 | 638 | 537 | 744 | 569 | 1174 |
| 8 | Овчаренко Антон | 2 | 986 | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831 |
Скачать все полетные листы по комплексу Национальный
Фотогаллерея
Открытие соревнований
View the embedded image gallery online at:
https://f3a.com.ua/2011/216-2010-52436244#sigProGalleria6ec8e072f1
https://f3a.com.ua/2011/216-2010-52436244#sigProGalleria6ec8e072f1
Соревнования
View the embedded image gallery online at:
https://f3a.com.ua/2011/216-2010-52436244#sigProGalleria1f50a2149c
https://f3a.com.ua/2011/216-2010-52436244#sigProGalleria1f50a2149c
Награждение по комплексу Национальный
View the embedded image gallery online at:
https://f3a.com.ua/2011/216-2010-52436244#sigProGalleriaff25601f17
https://f3a.com.ua/2011/216-2010-52436244#sigProGalleriaff25601f17
Награждение по комплексу FAI и закрытие соревнований
View the embedded image gallery online at:
https://f3a.com.ua/2011/216-2010-52436244#sigProGalleria780927cddd
https://f3a.com.ua/2011/216-2010-52436244#sigProGalleria780927cddd


